績效表現
00400A.TW · 收盤價 15.02 · 2026-06-03成立以來
+38.18%
今年以來 (YTD)
+38.18%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
—
近 1 個月
+10.44%
收盤價走勢 00400A.TW
當日無此類異動。
當日無此類異動。
當日無此類異動。
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| 1303 | 南亞 | 1,838,670 | — | 2.08 |
| 1519 | 華城電機 | 234,724 | — | 2.19 |
| 1590 | 亞德客-KY | 192,594 | — | 2.64 |
| 2059 | 川湖科技 | 138,427 | — | 7.41 |
| 2308 | 台達電 | 520,605 | — | 12.78 |
| 2313 | 華通 | 544,680 | — | 1.45 |
| 2327 | 國巨* | 659,032 | — | 5.40 |
| 2330 | 台積電 | 770,376 | — | 18.68 |
| 2345 | 智邦科技 | 258,798 | — | 6.69 |
| 2357 | 華碩 | 481,485 | — | 4.48 |
| 2360 | 致茂電子 | 403,244 | — | 10.26 |
| 2368 | 金像電 | 382,179 | — | 5.29 |
| 2376 | 技嘉 | 917,830 | — | 3.66 |
| 2382 | 廣達電腦 | 665,051 | — | 2.66 |
| 2383 | 台光電 | 331,021 | — | 15.99 |
| 2385 | 群光 | 337,039 | — | 0.49 |
| 2404 | 漢唐 | 126,390 | — | 1.46 |
| 2408 | 南亞科技 | 1,218,758 | — | 4.89 |
| 2454 | 聯發科技 | 439,355 | — | 19.97 |
| 2881 | 富邦金融控股 | 815,515 | — | 0.92 |
| 2885 | 元大金 | 4,011,370 | — | 2.56 |
| 2891 | 中國信託金融控股 | 3,532,895 | — | 2.49 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 219,677 | — | 6.27 |
| 3036 | 文曄 | 1,495,612 | — | 4.37 |
| 3037 | 欣興 | 848,617 | — | 8.49 |
| 3044 | 健鼎科技 | 1,035,192 | — | 5.28 |
| 3081 | 聯亞 | 60,186 | — | 1.70 |
| 3131 | 弘塑科技 | 42,130 | — | 1.35 |
| 3293 | 鈊象電子 | 132,408 | — | 1.04 |
| 3374 | 精 材 | 270,835 | — | 0.75 |
| 3665 | 貿聯-KY | 108,334 | — | 2.50 |
| 3702 | 大聯大 | 1,417,371 | — | 1.67 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 358,104 | — | 2.21 |
| 4749 | 新應材 | 90,278 | — | 0.97 |
| 5274 | 信驊科技 | 33,102 | — | 5.95 |
| 5434 | 崇越 | 198,612 | — | 0.94 |
| 6121 | 新 普 | 177,548 | — | 0.72 |
| 6147 | 頎邦 | 1,233,805 | — | 3.47 |
| 6187 | 萬潤 | 153,473 | — | 1.63 |
| 6223 | 旺矽科技 | 69,213 | — | 4.08 |
| 6239 | 力成科技 | 24,074 | — | 0.08 |
| 6274 | 台燿 | 123,380 | — | 2.09 |
| 6278 | 台表科 | 475,466 | — | 0.99 |
| 6285 | 啟碁科技 | 1,029,174 | — | 3.15 |
| 6488 | 環球晶 | 749,311 | — | 7.12 |
| 6515 | 穎崴科技 | 12,037 | — | 0.99 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 141,436 | — | 7.92 |
| 6715 | 嘉 基 | 141,436 | — | 0.68 |
| 7769 | 鴻勁精密 | 12,037 | — | 0.91 |
| 8069 | 元太 | 704,172 | — | 1.60 |
| 8210 | 勤誠興業 | 249,770 | — | 3.63 |
常見問題 · 00400A 國泰台股動能高息主動式
00400A 國泰台股動能高息主動式 是什麼?
00400A 國泰台股動能高息主動式 是由 國泰投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00400A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00400A 在最新一個交易日(資料日 2026-06-03)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。